Szanowni Państwo. W dniu 28.01.2023 (sobota godz. 18:00) zapraszamy na Koncert Karnawałowy „Gdzie Mieszka Miłość". Szczegóły w zakładce "KULTURA"
Menu
Buy Adidas Yeezy Boost,Adidas Buy Yeezy Boost Adidas Yeezy 350 Original,adidas Virgil Abloh Designer Independent Bespoke Off White X Adidas Yeezy 350v2 Boost Arrow Ultra Boost Original
Obiad w antoni?skim Pa?acu jadano o szóstej. Ksi??? lubi? zje?? dobrze i obficie, a ku uciesze i triumfowi szefa kuchni – starego Gulcza – lubowa? si? w potrawach przyrz?dzonych z produktów antoni?skich, takich jak podw?dzane karpie "po radziwi??owsku", smakiem i barw? równe ?ososiowi i udziec z jeleni pieczony na ro?nie. Do tego kieliszek nape?niony dobrym winem re?skim.
W jadalni z regu?y panowa?o milczenie, które w tych okoliczno?ciach jest oznak? smakowito?ci potraw i dobrego nastroju.
Kuchnia Pa?acu My?liwskiego Ksi???t Radziwi??ów w Antoninie do dzi? kultywuje wy?mienit? tradycj? staropolsk?. Dania serwowane w zdobnych trofeami, stylowych wn?trzach my?liwskiej rezydencji, smakuj? wprost niebia?sko...
great vid, I was searching for replica designer websites and I found a great one with super high quality replica luxury sneakers, I ordered me a Gucci Ace pair from realreps.shop and I was amazed by them
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 290 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 410 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 290 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 290 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 410 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 290 |
Nazwa | numer | rodzaj | Cena pokoju ze śniadaniem w PLN (z VAT) |
---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 410 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 410 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Name | number | type | Season price in PLN (with VAT) 01.05 - 30.09 | Post-season price in PLN (with VAT) 01.10 - 30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Jerzego Waldorffa | 31 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój księcia Wilhelma | 32 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Apartament Fryderyka Chopina | 33 | 2-osobowy LUX | 410 | 370 |
Pokój Karola Schinkla | 34 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Ferdynanda | 35 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
Pokój Księżniczki Elizy | 41 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Księżnej Luizy | 42 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Apartament Księcia Antoniego Radziwiłła | 43 | 2-osobowy LUX | 410 | 370 |
Pokój Księżniczki Wandy | 44 | 1-osobowy | 200 | 190 |
Pokój Anny Wiesiołowskiej | 45 | 2-osobowy | 290 | 250 |
Name | Nummer | Typ | Preis in der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.05.-30.09 | Preis außerhalb der Saison in PLN (einschl. USt.) 01.10.-30.04 |
---|---|---|---|---|
nr 51 | 51 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 52 | 52 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 53 | 53 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
nr 54 | 54 | 2 osobowy + 1 dostawka | 330 +90 | 280 +90 |
Menu (wybór)
Barszcz antoniński z grzybami | - | 19,00 PLN |
Sałatka klasyczna Cezar z kurczakiem | - | 43,00 PLN |
Sałatka z wędzonym łososiem | - | 52,00 PLN |
Sałatka Cezar z krewetkami | - | 58,00 PLN |
Carpaccio z fileta łososia | - | 46,00 PLN |
Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej z marynowanymi maślakami, pieczywo, masło | - | 47,00 PLN |
Pasztet "Hubertus" pieczywo, masło | - | 18,00 PLN |
Krewetki w emulsji maślano – winnej ( 10 szt) | - | 48,00 PLN |
Karp z Doliny Baryczy (1/2 karpia) | - | 65,00 PLN |
Sandacz w sosie porowo – winnym | - | 58,00 PLN |
Makaron Farfalle z brokułami i suszonymi pomidorami | - | 41,00 PLN |
Warzywa z patelni z czarną soczewicą | - | 36,00 PLN |
Tagliatelle sepia z krewetkami i sosem serowym | - | 58,00 PLN |
Sałatka vinegrette | - | 14,00 PLN |
Buraczki | - | 8,00 PLN |
Kapusta czerwona zasmażana z borówkami | 12,00 PLN | |
Surówka z białej kapusty | - | 9,00 PLN |
Surówka z merchewki | 8,00 PLN |
Lody z gorącymi malinami | - | 30,00 PLN |
Lody Książęce z adwokatem, galaretką i bezami | - | 26,00 PLN |
Lody orzechowo-czekoladowe z bakaliami i bitą śmietaną | - | 27,00 PLN |
Szarlotka Pałacowa na ciepło z lodem waniliowym i bitą śmietaną | - | 28,00 PLN |
Sernik Pałacowy(weekendowy deser) | - | 26,00 PLN |